Statistik Togel Oregon 04:00 WIB Sejak 2025-01-13
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 07*70 | 2 |
4 | 01*02*12*58*62 | 5 |
3 | 03*04*05*06*10*19*22*27*30*33*49*55*75*92 | 14 |
2 | 08*13*14*16*20*23*24*39*42*47*48*53*54*56*57*59*63*65*68*74*76*77*79*82 | 24 |
1 | 00*09*15*17*25*29*34*35*36*38*41*43*44*50*64*67*69*71*72*78*84*86*87*88*89*90*91*93*96*97*98*99 | 32 |
0 | 11*18*21*26*28*31*32*37*40*45*46*51*52*60*61*66*73*80*81*83*85*94*95 | 23 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
7 | 50 | 1 |
5 | 00*24*32*95 | 4 |
4 | 13*21*27*42*57*90 | 6 |
3 | 05*16*30*33*40*58*73*80*87*91 | 10 |
2 | 07*11*29*39*41*45*47*52*56*59*61*66*69*70*71*75*76*85*89*97 | 20 |
1 | 01*08*10*14*15*17*20*25*28*34*35*36*46*51*53*54*55*64*67*68*72*74*78*81*82*84*86*92*93*94*96 | 31 |
0 | 02*03*04*06*09*12*18*19*22*23*26*31*37*38*43*44*48*49*60*62*63*65*77*79*83*88*98*99 | 28 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 99 | 1 |
4 | 07*55*74*85 | 4 |
3 | 03*05*10*14*19*33*39*42*51*61*70*72*93*95*98 | 15 |
2 | 15*16*22*30*32*35*37*38*45*46*49*52*57*58*63*64*66*69*73*75*78*79*87*91*92 | 25 |
1 | 00*02*08*11*12*13*20*21*23*24*25*26*28*29*34*36*40*41*47*48*53*54*56*60*62*65*67*68*71*77*81*82*84*88*94*97 | 36 |
0 | 01*04*06*09*17*18*27*31*43*44*50*59*76*80*83*86*89*90*96 | 19 |
As |
0 | 13 x |
1 | 16 x |
2 | 10 x |
3 | 18 x |
4 | 13 x |
5 | 16 x |
6 | 16 x |
7 | 20 x |
8 | 10 x |
9 | 20 x |
|
Kop |
0 | 12 x |
1 | 13 x |
2 | 18 x |
3 | 16 x |
4 | 14 x |
5 | 24 x |
6 | 9 x |
7 | 14 x |
8 | 14 x |
9 | 18 x |
|
Kepala |
0 | 29 x |
1 | 18 x |
2 | 14 x |
3 | 12 x |
4 | 12 x |
5 | 18 x |
6 | 13 x |
7 | 19 x |
8 | 7 x |
9 | 10 x |
|
Ekor |
0 | 16 x |
1 | 7 x |
2 | 23 x |
3 | 16 x |
4 | 15 x |
5 | 14 x |
6 | 12 x |
7 | 18 x |
8 | 14 x |
9 | 17 x |
|
Result Togel Oregon 04:00 WIB
Di sini, Anda akan menemukan informasi terbaru tentang hasil pengeluaran di oregon 04:00 wib. Anda dapat mengeksplorasi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam mengenai angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta menilai tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif.