Statistik Togel Toto Macau 16:00 Sejak 2025-01-14
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
5 | 95 | 1 |
4 | 02*55*67*96*97 | 5 |
3 | 00*06*11*28*35*38*39*40*72*75*82 | 11 |
2 | 01*05*08*16*19*27*32*34*37*41*42*46*58*59*63*64*68*71*78*80*84*91*92 | 23 |
1 | 03*04*07*09*12*13*14*15*17*21*22*23*24*25*29*30*31*33*36*43*45*47*48*50*51*52*53*56*57*60*62*65*70*73*76*77*81*85*86*87*88*89*90*93*94*98*99 | 47 |
0 | 10*18*20*26*44*49*54*61*66*69*74*79*83 | 13 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
5 | 03*39 | 2 |
4 | 14*40*49*63*83 | 5 |
3 | 06*07*08*10*17*31*47*60*62*64*65*68*69*70*71*74*92*96*99 | 19 |
2 | 00*05*13*18*19*26*32*33*43*54*55*59*61*67*75*80*87*95 | 18 |
1 | 01*09*11*12*20*25*27*28*29*34*35*36*38*42*45*46*48*50*51*56*66*76*81*82*88*89*90*98 | 28 |
0 | 02*04*15*16*21*22*23*24*30*37*41*44*52*53*57*58*72*73*77*78*79*84*85*86*91*93*94*97 | 28 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
6 | 44 | 1 |
5 | 06*46 | 2 |
4 | 21*49*76*78*89 | 5 |
3 | 00*03*04*10*11*24*50*51*60*71*86*93 | 12 |
2 | 08*16*17*26*28*30*31*33*35*39*40*53*57*58*63*65*66*74*82*83*90*95*96*97 | 24 |
1 | 01*02*05*07*09*12*14*15*20*22*23*27*29*36*37*38*41*42*43*52*54*55*56*67*68*77*80*81*87*94*99 | 31 |
0 | 13*18*19*25*32*34*45*47*48*59*61*62*64*69*70*72*73*75*79*84*85*88*91*92*98 | 25 |
As |
0 | 21 x |
1 | 13 x |
2 | 16 x |
3 | 13 x |
4 | 20 x |
5 | 16 x |
6 | 11 x |
7 | 14 x |
8 | 14 x |
9 | 13 x |
|
Kop |
0 | 20 x |
1 | 18 x |
2 | 7 x |
3 | 16 x |
4 | 17 x |
5 | 9 x |
6 | 27 x |
7 | 12 x |
8 | 12 x |
9 | 13 x |
|
Kepala |
0 | 20 x |
1 | 12 x |
2 | 11 x |
3 | 19 x |
4 | 13 x |
5 | 14 x |
6 | 13 x |
7 | 14 x |
8 | 13 x |
9 | 22 x |
|
Ekor |
0 | 13 x |
1 | 15 x |
2 | 20 x |
3 | 10 x |
4 | 10 x |
5 | 22 x |
6 | 15 x |
7 | 18 x |
8 | 17 x |
9 | 11 x |
|
Result Togel Toto Macau 16:00
Di sini, Anda akan menemukan informasi terbaru tentang hasil pengeluaran di toto macau 16:00. Anda dapat mengeksplorasi data terkini, melakukan analisis statistik mendalam mengenai angka pengeluaran seperti AS, Kop, Kepala, dan Ekor, serta menilai tren angka ganjil-genap dan variasi besar-kecil. Kami juga menyediakan tabel lengkap mengenai pengeluaran harian dari periode sebelumnya untuk mendukung analisis yang lebih komprehensif.